无忧启动论坛

标题: 西数企业盘HC580,帮忙鉴定? [打印本页]

作者: lgylgyxy    时间: 2024-12-12 20:04
标题: 西数企业盘HC580,帮忙鉴定?
本帖最后由 lgylgyxy 于 2024-12-17 02:32 编辑

2024/12/13
在X东上买了块24T新硬盘,西数企业版,慢扫前2/3还比较满意,
后1/3感觉像旧盘翻新的,大家帮我鉴定一下,是退还是留?感谢
扫描结果是否正常?


smart截图,我也上传了,一起看吧


硬盘生产日期:2024年11月5日,泰国产
保修期限,我在官方也查到了,保修到2029年圣诞节,5年也没错








2024/12/17
追加Victoria 5.37慢扫测试结果
追加HD TUNE快扫扫测试结果




Victoria深灰色90项
1:12:04 : Block start at 10833797120 (5.5 TB)  = 109 ms
1:14:04 : Block start at 10903953408 (5.6 TB)  = 109 ms
1:22:11 : Block start at 11187750912 (5.7 TB)  = 125 ms
1:34:16 : Block start at 11609018368 (5.9 TB)  = 125 ms
1:46:42 : Block start at 12042514432 (6.2 TB)  = 125 ms
1:50:46 : Block start at 12183601152 (6.2 TB)  = 109 ms
3:11:19 : Block start at 14955900928 (7.7 TB)  = 156 ms
3:13:19 : Block start at 15024019456 (7.7 TB)  = 125 ms
3:17:08 : Block start at 15153707008 (7.8 TB)  = 109 ms
3:42:23 : Block start at 16010172416 (8.2 TB)  = 109 ms
4:44:45 : Block start at 18098589696 (9.3 TB)  = 110 ms
5:10:02 : Block start at 18933790720 (9.7 TB)  = 110 ms
5:38:53 : Block start at 19877791744 (10.2 TB)  = 125 ms
5:46:58 : Block start at 20140691456 (10.3 TB)  = 109 ms
7:03:11 : Block start at 22586247168 (11.6 TB)  = 109 ms
7:32:07 : Block start at 23496570880 (12.0 TB)  = 125 ms
7:46:10 : Block start at 23934887936 (12.3 TB)  = 125 ms
9:11:50 : Block start at 26547486720 (13.6 TB)  = 125 ms
9:53:07 : Block start at 27772782592 (14.2 TB)  = 110 ms
10:40:38 : Block start at 29148286976 (14.9 TB)  = 109 ms
10:43:24 : Block start at 29227159552 (15.0 TB)  = 110 ms
11:33:24 : Block start at 30634676224 (15.7 TB)  = 109 ms
11:52:31 : Block start at 31163711488 (16.0 TB)  = 125 ms
11:54:55 : Block start at 31229968384 (16.0 TB)  = 125 ms
12:18:49 : Block start at 31882887168 (16.3 TB)  = 141 ms
12:20:49 : Block start at 31937243136 (16.4 TB)  = 109 ms
12:24:49 : Block start at 32045680640 (16.4 TB)  = 141 ms
14:57:45 : Block start at 36008482816 (18.4 TB)  = 110 ms
15:08:49 : Block start at 36281448448 (18.6 TB)  = 109 ms
15:12:48 : Block start at 36379226112 (18.6 TB)  = 109 ms
15:35:22 : Block start at 36928757760 (18.9 TB)  = 109 ms
15:48:19 : Block start at 37240911872 (19.1 TB)  = 109 ms
15:50:19 : Block start at 37288931328 (19.1 TB)  = 125 ms
16:13:14 : Block start at 37834141696 (19.4 TB)  = 125 ms
16:15:14 : Block start at 37881331712 (19.4 TB)  = 125 ms
16:39:22 : Block start at 38446116864 (19.7 TB)  = 141 ms
16:41:22 : Block start at 38492463104 (19.7 TB)  = 157 ms
16:45:14 : Block start at 38581970944 (19.8 TB)  = 109 ms
16:51:14 : Block start at 38720481280 (19.8 TB)  = 125 ms
17:10:35 : Block start at 39160922112 (20.1 TB)  = 110 ms
17:16:36 : Block start at 39296090112 (20.1 TB)  = 109 ms
17:28:36 : Block start at 39565637632 (20.3 TB)  = 125 ms
17:30:36 : Block start at 39610284032 (20.3 TB)  = 141 ms
17:35:46 : Block start at 39724531712 (20.3 TB)  = 109 ms
17:43:33 : Block start at 39896375296 (20.4 TB)  = 125 ms
17:55:33 : Block start at 40160864256 (20.6 TB)  = 187 ms
18:00:39 : Block start at 40271872000 (20.6 TB)  = 140 ms
18:02:24 : Block start at 40310038528 (20.6 TB)  = 109 ms
18:03:48 : Block start at 40340213760 (20.7 TB)  = 109 ms
18:15:48 : Block start at 40600547328 (20.8 TB)  = 109 ms
18:17:48 : Block start at 40643868672 (20.8 TB)  = 141 ms
18:19:48 : Block start at 40687153152 (20.8 TB)  = 141 ms
18:25:49 : Block start at 40816306176 (20.9 TB)  = 125 ms
18:33:49 : Block start at 40987310080 (21.0 TB)  = 109 ms
18:40:18 : Block start at 41125128192 (21.1 TB)  = 125 ms
18:44:50 : Block start at 41221013504 (21.1 TB)  = 110 ms
18:54:51 : Block start at 41431613440 (21.2 TB)  = 125 ms
19:01:17 : Block start at 41565878272 (21.3 TB)  = 140 ms
19:01:33 : Block start at 41571569664 (21.3 TB)  = 125 ms
19:06:11 : Block start at 41667926016 (21.3 TB)  = 110 ms
19:07:43 : Block start at 41699960832 (21.4 TB)  = 109 ms
19:25:35 : Block start at 42068062208 (21.5 TB)  = 141 ms
19:27:35 : Block start at 42108964864 (21.6 TB)  = 141 ms
19:31:35 : Block start at 42190725120 (21.6 TB)  = 110 ms
19:42:12 : Block start at 42406623232 (21.7 TB)  = 125 ms
19:48:52 : Block start at 42540441600 (21.8 TB)  = 110 ms
19:51:50 : Block start at 42599956480 (21.8 TB)  = 110 ms
19:53:50 : Block start at 42640017408 (21.8 TB)  = 141 ms
19:57:50 : Block start at 42720157696 (21.9 TB)  = 125 ms
20:05:51 : Block start at 42879791104 (22.0 TB)  = 110 ms
20:08:55 : Block start at 42940841984 (22.0 TB)  = 109 ms
20:10:43 : Block start at 42976258048 (22.0 TB)  = 110 ms
20:18:25 : Block start at 43126982656 (22.1 TB)  = 125 ms
20:22:25 : Block start at 43205226496 (22.1 TB)  = 109 ms
20:24:25 : Block start at 43244371968 (22.1 TB)  = 141 ms
20:46:42 : Block start at 43674933248 (22.4 TB)  = 125 ms
20:48:44 : Block start at 43713742848 (22.4 TB)  = 109 ms
20:50:44 : Block start at 43752034304 (22.4 TB)  = 110 ms
21:00:09 : Block start at 43931435008 (22.5 TB)  = 172 ms
21:39:57 : Block start at 44670048256 (22.9 TB)  = 125 ms
22:05:09 : Block start at 45124462592 (23.1 TB)  = 125 ms
22:07:09 : Block start at 45160110080 (23.1 TB)  = 109 ms
22:17:09 : Block start at 45337829376 (23.2 TB)  = 125 ms
22:30:46 : Block start at 45574727680 (23.3 TB)  = 109 ms
22:32:46 : Block start at 45609455616 (23.4 TB)  = 125 ms
22:56:11 : Block start at 46009255936 (23.6 TB)  = 141 ms
22:58:42 : Block start at 46051887104 (23.6 TB)  = 125 ms
23:21:03 : Block start at 46423042048 (23.8 TB)  = 109 ms
23:25:48 : Block start at 46500894720 (23.8 TB)  = 157 ms
23:47:48 : Block start at 46855800832 (24.0 TB)  = 125 ms



作者: 1801403    时间: 2024-12-12 20:33
从图上看,没有问题,放心使用。
作者: xiaocgogo    时间: 2024-12-12 20:34
心理不舒服就退了吧。
作者: wn168cn@163.com    时间: 2024-12-12 20:46
状态良好
作者: fulibo    时间: 2024-12-12 20:53
你要是买新盘,大概有问题!
二手盘就没问题!

作者: ailixiaoran    时间: 2024-12-12 21:31
反正5年保修,随便用了
作者: it323    时间: 2024-12-12 21:37
WD某东自营应该没问题。
作者: 音乐与电脑    时间: 2024-12-12 21:43
我只知道,有“良好”的块正常。
作者: 445112826    时间: 2024-12-12 21:44
打算从西数京东自营入手4T蓝盘,不知道怎么样,有用过4T蓝盘的朋友吗?给点意见。
作者: 2012fengxi    时间: 2024-12-12 22:00
smart看看
作者: it323    时间: 2024-12-12 22:06
445112826 发表于 2024-12-12 21:44
打算从西数京东自营入手4T蓝盘,不知道怎么样,有用过4T蓝盘的朋友吗?给点意见。

早几年喜欢收藏4k蓝光原盘电影,在某东自营买了好几块这个4TB蓝盘另外还有监控用的紫盘,感觉可以至少用到现在没问题。
作者: 445112826    时间: 2024-12-12 22:19
it323 发表于 2024-12-12 22:06
早几年喜欢收藏4k蓝光原盘电影,在某东自营买了好几块这个4TB蓝盘另外还有监控用的紫盘,感觉可以至少用 ...

好的,谢谢朋友分享使用经验和心得,感谢!
作者: 窄口牛    时间: 2024-12-12 22:32
这么大的盘还能有翻新的?
作者: 9zhmke    时间: 2024-12-12 22:42
什么价说说,我也犯容量焦虑症了
作者: jzzm2006    时间: 2024-12-12 22:46
全新盘不应该有那么多良好。
作者: wjqok    时间: 2024-12-12 22:53
后面五分之一大概是前面部分速度的三分之一,时间30ms以内就是很好,超过150就不好,超过300差不多有坏块的颜色
作者: zxh445566    时间: 2024-12-13 00:33
官网能查询到保修截止日期的话没问题
作者: 绿光科技    时间: 2024-12-13 07:25
新盘应该全是优秀的
作者: dkzzlf    时间: 2024-12-13 07:33
围观学习
作者: c169zx    时间: 2024-12-13 07:34
我建议换货或先退再买一块看看
作者: 2012fengxi    时间: 2024-12-13 07:46
24t多少钱?这种如同摸奖,有时候买全新的过几年也可能突然挂掉
作者: ylac    时间: 2024-12-13 07:56
搞这么大,一坏,如果数据多,哈哈,有得玩
作者: rgfwqx@163.com    时间: 2024-12-13 08:05
基本正常
作者: wangxiangtan2    时间: 2024-12-13 08:14
退了再换个试试看,
我还是相信二手退役HC510、HC530
作者: fulibo    时间: 2024-12-13 09:24
jzzm2006 发表于 2024-12-12 22:46
全新盘不应该有那么多良好。

对!我也是这个依据!
作者: 孟仁飞    时间: 2024-12-13 10:32
学习
作者: plezhong    时间: 2024-12-13 10:39
某东的品质还可以,最起码监管力度要强些。
作者: scq330    时间: 2024-12-13 10:42
这是日立换标的西数(日立被西数收购后的操作,大盘都是日立换标了,西数自己的都是小盘)新盘,这么大盘翻新的机率极小,都还在保的盘也没必要翻新,日立也不是你随便就能翻新的(技术问题)。你要是想测试准确,把盘放在dos下扫(但是如果是4k盘,dos的mhdd测试不准,它不支持4k技术)或者硬盘不要分任何区,用vcr在pe下让软件独占来扫,这样会准确很多。
作者: johnmy    时间: 2024-12-13 10:47
围观学习
作者: guong    时间: 2024-12-13 13:23
看图没问题
作者: Minionss    时间: 2024-12-13 13:24
围观学习
作者: jzzm2006    时间: 2024-12-13 19:21
fulibo 发表于 2024-12-13 09:24
对!我也是这个依据!

大概率清零盘
作者: 445112826    时间: 2024-12-13 20:24
继续跟进,围观学习。
作者: lmyx2008    时间: 2024-12-13 20:30
论坛里有硬盘监测软件
作者: gtc    时间: 2024-12-13 20:51
看上去正常,放心用吧!
作者: yansen1100n    时间: 2024-12-15 08:49
scq330 发表于 2024-12-13 10:42
这是日立换标的西数(日立被西数收购后的操作,大盘都是日立换标了,西数自己的都是小盘)新盘,这么大盘翻 ...

终于看到一个递纸的了




欢迎光临 无忧启动论坛 (http://bbs.c3.wuyou.net/) Powered by Discuz! X3.3