无忧启动论坛

 找回密码
 注册
搜索
系统gho:最纯净好用系统下载站广告联系 微信:wuyouceo QQ:184822951
楼主: s1983
打印 上一主题 下一主题

基于HPA技术的清华同方急救中心的改造 GHOST恢复系统

  [复制链接]
1#
发表于 2006-10-31 13:06:15 | 显示全部楼层
清华同方的 急救中心我 看过 和楼主的不太一样

不知搂主修改的是否是最新的清华同方的急救中心?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-11-4 15:55:32 | 显示全部楼层
问一个问题

一个硬盘有hpa分区

如果用ghost硬盘对刻时 能否把这个分区也一并刻录到另一个硬盘上

有人试过吗?
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2006-11-5 20:26:07 | 显示全部楼层
原帖由 wang6610 于 2006-11-5 08:05 PM 发表



看似这个东西可以选择性的启动,几个IMG:

LINUX.IMG
MSDOS.IMG
KV.IMG
STARTCHK.IMG
EXT.IMG



我想是先启动清华同方 LINUX系统  在调用其他的IMG    来 杀毒 或者数据恢复   


我想是这样的   这样才叫急救中心呀。。。^_^
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2006-11-6 10:25:06 | 显示全部楼层
完整扫描码表:   
   
  =====================================================     
    按键       扫描码     扩展码       +SHIFT           +CTRL           +ALT     
  =====================================================     
  |ESC         |   01   |   1B     ESC   |   1B     ESC   |   1B     ESC   |   01     00   |     
  |1   !         |   02   |   31     '1'   |   21     '!'   |                   |   78     00   |     
  |2   @         |   03   |   32     '2'   |   40     '@'   |   03       00   |   79     00   |     
  |3   #         |   04   |   33     '3'   |   23     '#'   |                   |   7A     00   |     
  |4   $         |   05   |   34     '4'   |   24     '$'   |                   |   7B     00   |     
  |5   %         |   06   |   35     '5'   |   25     '%'   |                   |   7C     00   |     
  |6   ^         |   07   |   36     '6'   |   5E     '^'   |   1E       RS   |   7D     00   |     
  |7   &         |   08   |   37     '7'   |   26     '&'   |                   |   7E     00   |     
  |8   *         |   09   |   38     '8'   |   2A     '*'   |                   |   7F     00   |     
  |9   (         |   0A   |   39     '9'   |   28     '('   |                   |   80     00   |     
  |0   )         |   0B   |   30     '0'   |   29     ')'   |                   |   81     00   |     
  |-   _         |   0C   |   2D     '-'   |   5F     '-'   |   1F       US   |   82     00   |     
  |=   +         |   0D   |   3D     '='   |   2B     '+'   |                   |   83     00   |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |BKSP       |   0E   |   08             |   08             |   7F             |   0E     00   |     
  |TAB         |   0F   |   09             |   0F       00   |   94       00   |   A5     00   |     
  |Q             |   10   |   71     'q'   |   51     'Q'   |   11     DC1   |   10     00   |     
  |W             |   11   |   77     'w'   |   57     'W'   |   17     ETB   |   11     00   |     
  |E             |   12   |   65     'e'   |   45     'E'   |   05     ENQ   |   12     00   |     
  |R             |   13   |   72     'r'   |   52     'R'   |   12     DC2   |   13     00   |     
  |T             |   14   |   74     't'   |   54     'T'   |   14       SO   |   14     00   |     
  |Y             |   15   |   79     'y'   |   59     'Y'   |   19       EM   |   15     00   |     
  |U             |   16   |   75     'u'   |   55     'U'   |   15     NAK   |   16     00   |     
  |I             |   17   |   69     'i'   |   49     'I'   |   09     TAB   |   17     00   |     
  |O             |   18   |   6F     'o'   |   4F     'O'   |   0F       SI   |   18     00   |     
  |P             |   19   |   70     'p'   |   50     'P'   |   10     DLE   |   19     00   |     
  |[   {         |   1A   |   5B     '['   |   7B     '{'   |   1B     ESC   |   1A     00   |     
  |]   }         |   1B   |   5D     ']'   |   7D     '}'   |   1D       GS   |   1B     00   |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |ENTER     |   1C   |   0D       CR   |   0D       CR   |   0A       LF   |   1C     00   |     
  |ENTER   #|   1C   |   E0       0D   |   E0       0D   |   E0       0A   |   A6     00   |     
  |L   CTRL   |   1D   |                   |                   |                   |                 |     
  |R   CTRL   |   1D   |                   |                   |                   |                 |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |A             |   1E   |   61     'a'   |   41     'A'   |   01     SOH   |   1E     00   |     
  |S             |   1F   |   73     's'   |   53     'S'   |   13     DC3   |   1F     00   |     
  |D             |   20   |   64     'd'   |   44     'D'   |   04     EOT   |   20     00   |     
  |F             |   21   |   66     'f'   |   46     'F'   |   06     ACK   |   21     00   |     
  |G             |   22   |   67     'g'   |   47     'G'   |   07     BEL   |   22     00   |     
  |H             |   23   |   68     'h'   |   48     'H'   |   08       BS   |   23     00   |     
  |J             |   24   |   6A     'j'   |   4A     'J'   |   0A       LF   |   24     00   |     
  |K             |   25   |   6B     'k'   |   4B     'K'   |   0B       VT   |   25     00   |     
  |L             |   26   |   6C     'l'   |   4C     'L'   |   0C       FF   |   26     00   |     
  |;   :         |   27   |   3B     ';'   |   3A     ':'   |                   |   27     00   |     
  |'   "         |   28   |   27     '''   |   22     '"'   |                   |   28     00   |     
  |`   ~         |   29   |   60     '`'   |   7E     '~'   |                   |   29     00   |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |L   SHIFT|   2A   |                   |                   |                   |                 |     
  |\   |         |   2B   |   5C     '\'   |   7C     '|'   |   1C       FS   |                 |     
  |Z             |   2C   |   7A     'z'   |   5A     'Z'   |   1A     SUB   |   2C     00   |     
  |X             |   2D   |   78     'x'   |   58     'X'   |   18     CAN   |   2D     00   |     
  |C             |   2E   |   63     'c'   |   43     'C'   |   03     ETX   |   2E     00   |     
  |V             |   2F   |   76     'v'   |   56     'V'   |   16     SYN   |   2F     00   |     
  |B             |   30   |   62     'b'   |   42     'B'   |   02     STX   |   30     00   |     
  |N             |   31   |   6E     'n'   |   4E     'N'   |   0E       SO   |   31     00   |     
  |M             |   32   |   6D     'm'   |   4D     'M'   |   0D       CR   |   32     00   |     
  |,   <         |   33   |   2C     ','   |   3C     '<'   |                   |   33     00   |     
  |.   >         |   34   |   2E     '.'   |   3E     '>'   |                   |   34     00   |     
  |/   ?         |   35   |   2F     '/'   |   3F     '?'   |                   |   35     00   |     
  |/           #|   35   |   2F     '/'   |   3F     '?'   |   95       00   |   A4     00   |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |R   SHIFT|   36   |                   |                   |                   |                 |     
  |*   PRTSC|   37   |   2A     '*'   |                   |     72     00   |                 |     
  |L   ALT     |   38   |                   |                   |                   |                 |     
  |R   ALT     |   38   |                   |                   |                   |                 |     
  |SPACE     |   39   |   20     '   '   |   20     '   '   |     20   '   '   |   20   '   '   |     
  |CAPS       |   3A   |                   |                   |                   |                 |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |F1           |   3B   |   3B       00   |   54       00   |     5E     00   |   68     00   |     
  |F2           |   3C   |   3C       00   |   55       00   |     5F     00   |   69     00   |     
  |F3           |   3D   |   3D       00   |   56       00   |     60     00   |   6A     00   |     
  |F4           |   3E   |   3E       00   |   57       00   |     61     00   |   6B     00   |     
  |F5           |   3F   |   3F       00   |   58       00   |     62     00   |   6C     00   |     
  |F6           |   40   |   40       00   |   59       00   |     63     00   |   6D     00   |     
  |F7           |   41   |   41       00   |   5A       00   |     64     00   |   6E     00   |     
  |F8           |   42   |   42       00   |   5B       00   |     65     00   |   6F     00   |     
  |F9           |   43   |   43       00   |   5C       00   |     66     00   |   70     00   |     
  |F10         |   44   |   44       00   |   5D       00   |     67     00   |   71     00   |     
  |F11         |   57   |   85       00   |   87       00   |     89     00   |   8B     00   |     
  |F12         |   58   |   86       00   |   88       00   |     8A     00   |   8C     00   |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |NUM         |   45   |                   |                   |                   |                 |     
  |SCROLL   |   46   |                   |                   |                   |                 |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |HOME     #|   47   |   47       00   |   37     '7'   |     77     00   |                 |     
  |HOME       |   47   |   47       E0   |   47     E0     |     77     E0   |   97     00   |     
  |UP         #|   48   |   48       00   |   38     '8'   |     8D     00   |                 |     
  |UP           |   48   |   48       E0   |   48     E0     |     8D     E0   |   98     00   |     
  |PGUP     #|   49   |   49       00   |   39     '9'   |     84     00   |                 |     
  |PGUP       |   49   |   49       E0   |   49     E0     |     84     E0   |   99     00   |     
  |-           #|   4A   |                   |   2D     '-'   |                   |                 |     
  |LEFT     #|   4B   |   4B       00   |   34     '4'   |     73     00   |                 |     
  |LEFT       |   4B   |   4B       E0   |   4B     E0     |     73     E0   |   9B     00   |     
  |5           #|   4C   |                   |   35     '5'   |                   |                 |     
  |RIGHT   #|   4D   |   4D       00   |   36     '6'   |     74     00   |                 |     
  |RIGHT     |   4D   |   4D       E0   |   4D     E0     |     74     E0   |   9D     00   |     
  |+           #|   4E   |                   |   2B     '+'   |                   |                 |     
  |END       #|   4F   |   4F       00   |   31     '1'   |     75     00   |                 |     
  |END         |   4F   |   4F       E0   |   4F     E0     |     75     E0   |   9F     00   |     
  |DOWN     #|   50   |   50       00   |   32     '2'   |     91     00   |                 |     
  |DOWN       |   50   |   50       E0   |   50     E0     |     91     E0   |   A0     00   |     
  |PGDN     #|   51   |   51       00   |   33     '3'   |     76     00   |                 |     
  |PGDN       |   51   |   51       E0   |   51     E0     |     76     E0   |   A1     00   |     
  |               |         |                   |                   |                   |                 |     
  |INS       #|   52   |   52       00   |   30     '0'   |     92     00   |                 |     
  |INS         |   52   |   52       E0   |   52     E0     |     92     E0   |   A2     00   |     
  |DEL       #|   53   |   53       00   |   2E     '.'   |     93     00   |                 |     
  |DEL         |   53   |   53       E0   |   53     E0     |     93     E0   |   A3     00   |     
  =====================================================     
  


不知道 是不是  刚才搜到的

大家研究研究
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|捐助支持|无忧启动 ( 闽ICP备05002490号-1 )

闽公网安备 35020302032614号

GMT+8, 2024-5-7 18:16

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表